Описание
Светодиодный экран Gloshine PL 2.6 для использования внутри помещений.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шаг пикселя | 2.6 mm |
| Тип сканирования | 1/16 scan |
| Диод | Smd 1515 |
| Рабочая среда | Indoor |
| Размер кластера, мм | 250*250 |
| Размер кабинета, мм | 500*500*72 |
| Разрешение кабинета, пиксель | 192*192 |
| Параметр | Значение |
| Класс IP | Front Ip30 |
| Вес кабинета | 9 кг |
| Яркость баланса белого (nit) | 1500-2500 |
| Горизонтальный/вертикальный угол обзора | 160/140 |
| Потребляемая мощность Вт/м² | 550±15% |
| Относительная влажность (%) | ≤70% |
| Частота обновления (Гц) | ≥7680 |
| Приемная карта | Nova A8s pro |
| Chip | MBI 5264 |
| Сертификат | CE, FCC, PCT |





